Cifra Club

Shade

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Gm
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             SONG NAME - Band Name
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: guitarmanzac

Tuning: Standard

INTRO RIFF

E|-8------8--6-----6--1-----1--3-----3--3-----3-3-----3-6-----6-3-----1---|
B|----8--------7----------1--------3--------3-------3-------6-------1-----|
G|------8--------6------2--------3--------3-------3-------7-------2-------|
D|-10-----10-8-----8--3-----3--5-----5--5-----5-5-----5-8-----8-3---------|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|

  (continued)        beginning to here x2
E|-3-----3--3-----3-3-----3-----[]------------------------------------|
B|---3--------3-------3-------| O-[]------------------------------------|
G|-----3--------3-------3-------[]------------------------------------|
D|-5-----5--5-----5-5-----5-----[]------------------------------------|
A|----------------------------| O-[]------------------------------------|
E|------------------------------[]------------------------------------|


 Singing starts- VERSE

 (the same picking as before) (im kinda iffy on the a minor chord)

riff repeats 3 times and then the 4th is slightly different.
   (the regular)        (4th ending)
E|-3--8---6-----------3--8--6--10---------------------|
B|-3--8---6-----------3--8--6--10---------------------|
G|-3--8---7--5--------3--8--7--11-5-------------------| first half
D|-5--10--8--7--------5--10-8--12-7-------------------|
A|-----------0--------------------0-------------------|
E|----------------------------------------------------|

Then 3 more times with a different 4th ending
   (regular)           4th ending
E|-3--8---6-------------5----------------|
B|-3--8---6-------------7----------------|
G|-3--8---7--5----------5----------------|
D|-5--10--8--7----------7----------------| second half
A|-----------0----------5----------------|
E|---------------------------------------|

Chorus
 (times two)*might be powerchords instead of octaves*
E|-----------------------------------8--6--8------------|
B|-----------------------------------8--6--8------------|
G|---------7-7-7-7-8-8-8-8-----------8--7--8------------|
D|-5-5-5-5-----------------8-8-8-8---10-8--10-----------|
A|---------5-5-5-5-6-6-6-6------------------------------|
E|-3-3-3-3-----------------6-6-6-6----------------------|
Outros vídeos desta música
    17 exibições

      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK